Οι λογαρισμοί νερού εκδίδονται ανά δίμηνο για την Δημοτική Ενότητα Κω.
Το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό και ίδιο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (πλήν του νερού που διατίθεται στο λιμάνι και τις παραλίες).
κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
0 - 15 | 0,59 |
16 - 30 | 0,62 |
31 - 50 | 0,71 |
51 - 100 | 0,78 |
101 - 200 | 0,91 |
201 - 400 | 0,96 |
401- και άνω | 0,99 |
Για την Δημοτική Ενότητα Δικαίου οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τεράμηνο.
κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
0 - 50 | 0,34 |
51 - 80 | 0,42 |
81 - 110 | 0,52 |
111 - 150 | 0,66 |
151 - 200 | 0,77 |
201- και άνω | 1,54 |
Ορεινό Ασφενδιού - Αμανιού
κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
0 - 50 | 0,33 |
51 - 80 | 0,39 |
81 - 110 | 0,47 |
111 - 150 | 0,66 |
151 - 200 | 0,77 |
201- και άνω | 1,54 |
Για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τεράμηνο.
κ.μ. Κατανάλωσεις | Τιμή €/κ.μ. |
0 - 30 | 0,22 |
31 - 60 | 0,27 |
61 - 90 | 0,52 |
91 - 120 | 0,68 |
121 - 200 | 0,98 |
201- και άνω | 1,15 |
Το τιμολόγιο επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. που αναλογεί.