Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΚ 2009

08 Φεβρουαρίου 2010 Αναλύσεις Νερού
  fiuride F- Chloride Cl- Nitrite NO2- Bromide Br- Nitrate NO3- Phosphate PO4--- Suifare SO4--
ΛΑΓΚΑΔΑ 0,15 70 0 0 28,1 0 20,1
ΜΥΛΟΙ 1 0,184 54,04 0 0 10,6 0 20,36
ΜΥΛΟΙ 4 0,082 122,7 0 0 18,55 0 124,5
ΠΛ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 1 0,133 37,2 0 0 13,85 0 83,7
ΠΛ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2 0,161 40,26 0 0 16,1 0 69,56
ΠΛ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 3 0,17 50,125 0 0 17,5 0 31,08
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 0,134 60,05 0 0 35,68 0 22,9
ΑΜΠΑΒΡΗΣ 1 0,119 34,39 0 0 10,7 0 15,7
ΑΜΠΑΒΡΗΣ 2 0,168 30,15 0 0 9,78 0 14,7
ΦΩΚΑΛΙΑ 1 0,122 37,3 0 0 22,63 0 141,87
ΦΩΚΑΛΙΑ 2 0,214 37,25 0,4 0 20,27 0 145
ΦΩΚΑΛΙΑ 3 (ΤΣΑΜΠΟΥΛΟ) 0,252 126 0 0,35 38 0 153,6
ΣΦΑΓΕΙΑ 0,22 44 0 0 7.63 0 136.51
ΠΕΛΑΡΓΟΣ 2 (ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ) 0,2 37,6 0 0 5,2 0 30,3
ΠΕΛΑΡΓΟΣ 3(ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ) 0,19 39,3 0 0 4,8 0 34,8
BOΡΙΝΑ 0 26,23 0 0 10,4 0 16,2
Διαβάστηκε 7933 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες